Salles Blanches CleanCell
Propreté et taux de renouvellement de l'air
Les salles blanches Nano Clean CleanCell sont conçues pour satisfaire aux exigences de propreté de la norme ISO 14644 – Salles propres et environnements maîtrisés apparentés.
Propreté et taux de renouvellement de l'air
La propreté des salles blanches est définie dans la norme ISO 14644-1:2015 Classification de la propreté de l'air par concentration de particules dans le tableau 1 - Classes ISO de propreté de l'air par concentration de particules :
| Classe ISO | Concentration maximale admissible (particules/m³) pour les particules de taille égale ou supérieure aux tailles considérées | |||||
| ≥0.1um | ≥0.2um | ≥0.3um | ≥0.5um | ≥1.0um | ≥5.0um | |
| Classe ISO 1 | 10 | |||||
| Classe ISO 2 | 100 | 24 | 10 | |||
| Classe ISO 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | ||
| Classe ISO 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| Classe ISO 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | |
| Classe ISO 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| Classe ISO 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
| Classe ISO 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
| Classe ISO 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | |||
L'état d'occupation d'une salle blanche est défini par la norme ISO 14644-1:2015 Classification de la propreté de l'air par concentration de particules, comme étant :
- Construit
- Au repos
- En fonctionnement
Le tableau ci-dessous indique les variables qui ont un impact pratique sur la propreté des salles blanches :
| Variables | Construit | Au repos | En fonctionnement |
| Classe de propreté | Oui | Oui | Oui |
| Taux de renouvellement d'air | Oui | Oui | Oui |
| Efficacité du filtre | Oui | Oui | Oui |
| Pression différentielle | Oui | Oui | Oui |
| Contamination du processus | Oui | Oui | |
| Contamination du personnel | Oui |
Lors de la définition des exigences d'une installation de salle blanche CleanCell de Nano Clean, des paramètres spécifiques supplémentaires au client sont pris en considération, notamment :
| Variables | CleanCell 1.x | CleanCell 2.x | CleanCell 3.x | CleanCell 4.x |
| Classe de propreté | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taux de renouvellement d'air | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pression différentielle | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Efficacité du filtre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Processus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Personnel | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conditions ambiantes | Oui | Oui | ||
| Température | Oui | Oui | ||
| Humidité relative | Oui | Oui | ||
| Gain de chaleur du processus | Oui | Oui | ||
| Échappement du processus | Oui | Oui |
En règle générale, pour la propreté, nous pouvons considérer les taux de renouvellement d'air suivants comme point de départ :
- Classe ISO 9 : >10 AC/H (flux non unidirectionnel)
- Classe ISO 8 : >15 AC/H (flux non unidirectionnel)
- Classe ISO 7 : >30 AC/H (flux non unidirectionnel)
- Classe ISO 6 : >60 AC/H (flux non unidirectionnel)
- Classe ISO 5 : >120 AC/H (flux non unidirectionnel)
- Classe ISO 5 : 0,3 m/s (flux unidirectionnel)
- Classe ISO 4 : 0,45 m/s (flux unidirectionnel)
Le processus d'examen de la conception du projet établira le taux de renouvellement d'air approprié pour satisfaire aux exigences de propreté et de contrôle de la température, en tenant compte des éléments suivants :
- Classification de propreté
- État d'occupation
- Efficacité de filtration
- Charge de contamination du personnel
- Charge de contamination du processus
- Source d'air d'appoint
- Gain de chaleur du processus